| TRABAJO PRÁCTICO N°2 7 - EN UNA ESCALA DE 1 A 5 ¿COMO VES LA INFRAESTRUCTURA DE TU COLEGIO?. SIENDO 1 MALO Y 5 EXCELENTE |
||||||||
| Respuesta | Porcentaje | |||||||
| 1 | 1 | 3,8% | ||||||
| 2 | 3 | 11,5% | ||||||
| 3 | 13 | 50,0% | ||||||
| 4 | 8 | 30,8% | ||||||
| 5 | 1 | 3,8% | ||||||
| Total | 26 | |||||||
| MODA: 3 | ||||||||
| MEDIANA: 3 | ||||||||
| MEDIA: 3,23 | ||||||||
| 8 - ¿CUANTO TIEMPO DEDICAS FUERA DEL HORARIO ESCOLAR A ESTUDIAR? | ||||||||
| Respuestas total | Porcentaje | |||||||
| Horas | ||||||||
| [0,1) | 9 | 34,6% | ||||||
| [1,2) | 9 | 34,6% | ||||||
| [2,3) | 7 | 26,9% | ||||||
| [3,4) | 1 | 3,8% | ||||||
| Total | 26 | |||||||
| Moda(Bimodal): [0,1)U[1,2) | ||||||||
| Mediana: [1,2) | ||||||||
| Media: 1,5 | ||||||||
| 23 - ¿CONSIDERAS QUE LA ESCUELA TE PREPARA PARA EL FUTURO? | ||||||||
| Respuestas total | Porcentaje | |||||||
| SI | 20 | 76,9% | ||||||
| NO | 5 | 19,2% | ||||||
| NO SE | 1 | 3,8% | ||||||
| Total | 26 | |||||||
| Moda: Si | ||||||||
jueves, 10 de octubre de 2013
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.