| Respuestas | Moda | Mediana | Media | |||
| 1 - ¿Qué estas estudiando? | ||||||
| Respuestas total | Porcentaje | |||||
| Derecho | 0 | 0,0% | No Aplica | |||
| Ciencias Economicas | 2 | 8,0% | No Aplica | |||
| Ciencias exactas | 4 | 16,0% | No Aplica | |||
| Docencia | 10 | 40,0% | X | No Aplica | ||
| Medicina | 0 | 0,0% | No Aplica | |||
| Ingenieria | 0 | 0,0% | No Aplica | |||
| Otros | 9 | 36,0% | No Aplica | |||
| Total | 25 | |||||
| 2 - ¿La insitucion es pública o privada? | ||||||
| Respuestas total | Porcentaje | |||||
| Pública | 19 | 76,0% | X | No Aplica | ||
| Privada | 6 | 24,0% | No Aplica | |||
| Total | 25 | |||||
| 3 - ¿El título es terciario o universitario? | ||||||
| Terciario | 20 | 80,0% | X | No Aplica | ||
| Universitario | 5 | 20,0% | No Aplica | |||
| Total | 25 | |||||
| 4 - ¿A qué edad comenzaste la carrera? | ||||||
| Respuestas total | Porcentaje | |||||
| De 16 a 20 años | 12 | 48,0% | 18 | X | 216,0 | |
| De 21 a 25 años | 9 | 36,0% | 23 | X | 207,00 | |
| De 26 a 30 años | 2 | 8,0% | 28 | 56,00 | ||
| Mas de 30 | 2 | 8,0% | 32 | 64,00 | ||
| Total | 25 | 21,72 | ||||
| 5 - ¿Cuántos años dura la carrera? | ||||||
| Respuestas total | Porcentaje | |||||
| 1 | 1 | 4,0% | 1,00 | |||
| 2 | 0 | 0,0% | 0,00 | |||
| 3 | 2 | 8,0% | 6,00 | |||
| 4 | 14 | 56,0% | X | X | 56,00 | |
| 5 | 7 | 28,0% | 35,00 | |||
| 6 | 1 | 4,0% | 6,00 | |||
| Total | 25 | 4,16 | ||||
| 6 - ¿ En qué año de la carrera se encuentra? | ||||||
| Respuestas total | Porcentaje | |||||
| 1 | 7 | 28,0% | 7,00 | |||
| 2 | 2 | 8,0% | 4,00 | |||
| 3 | 11 | 44,0% | X | X | 33,00 | |
| 4 | 5 | 20,0% | 20,00 | |||
| 5 | 0 | 0,0% | 0,00 | |||
| 6 | 0 | 0,0% | 0,00 | |||
| Total | 25 | 2,56 | ||||
| 7 - ¿ Lleva la carrera al día? | ||||||
| Respuestas total | Porcentaje | |||||
| Si | 16 | 64,0% | X | No Aplica | ||
| No | 9 | 36,0% | No Aplica | |||
| Total | 25 | |||||
| 8 - En caso de no llevar la carrera al día: ¿Cuál es el motivo? | ||||||
| Respuestas total | Porcentaje | |||||
| Trabajo | 4 | 40,0% | No Aplica | |||
| Familia | 0 | 0,0% | No Aplica | |||
| Situación Familiar | 1 | 10,0% | No Aplica | |||
| Problemas de Salud | 1 | 10,0% | No Aplica | |||
| Otros | 6 | 60,0% | X | No Aplica | ||
| Total | 10 | |||||
jueves, 10 de octubre de 2013
Clase 2 (Grupo Lucero, Goroso, Miranda, Iribarne)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.